<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>internetanbieter.info</title>
	<atom:link href="http://www.internetanbieter.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetanbieter.info</link>
	<description>Alles aus der Welt der Internetanbieter</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:20:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Datenschutz wird unterschätzt</title>
		<link>http://www.internetanbieter.info/news/7230-datenschutz-wird-unterschaetzt/</link>
		<comments>http://www.internetanbieter.info/news/7230-datenschutz-wird-unterschaetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetanbieter.info/?p=7230</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Meinungsforschungsinstitut Aris hat im Auftrag des Branchenverbandes Bitkom User zum Thema Datenschutz im Internet befragt. Demnach glaubt die Mehrheit der Befragten, dass der Datenschutz im Netz "eher unterschätzt" würde.</p><p>Quelle: <a href="http://www.internetanbieter.info/news/7230-datenschutz-wird-unterschaetzt/">Datenschutz wird unterschätzt</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Meinungsforschungsinstitut Aris hat im Auftrag des Branchenverbandes Bitkom User zum Thema Datenschutz im Internet befragt. Demnach glaubt die Mehrheit der Befragten, dass der Datenschutz im Netz &#8220;eher unterschätzt&#8221; würde.</strong></p>
<p>Nach Angaben des Branchenverbandes gaben 63 Prozent der befragten Internetuser an, dass dem Datenschutz nicht ausreichende Bedeutung beigemessen würde. Rund 15 Prozent der Nutzer gaben an, dass das Thema viel zu &#8220;aufgebauscht&#8221; würde und 22 Prozent hatten keine Meinung zum Thema.</p>
<h2>Datenschutz wird immer wichtiger</h2>
<p>Desweiteren ergab die repräsentative Erhebung, dass mit 93 Prozent nahezu alle User davon ausgehen, dass der Datenschutz künftig immer wichtiger werden wird. Bitkom-Präsident Prof. Dieter Kempf betonte in diesem Zusammenhang, dass User immer mehr über ihre Privat- und Berufsleben im Netz preisgeben würden. Insofern steige auch das Bedürfnis nach Datenschutz und Aufklärung.</p>
<h2>EU will Datenschutzbestimmungen angleichen</h2>
<p>Dabei ist es besonders entscheidend, dass die Löschung eingegebener Daten und Informationen möglich sein muss. Die Europäische Union will mit einer Reform der Datenschutzbestimmungen dafür sorgen, dass dies in Zukunft einfacher möglich sein muss. Außerdem soll der Datenschutz in Gesamteuropa vereinheitlicht werden. Die Bürger sollen nach Ansicht der zuständigen EU-Kommissarin Viviane Reding besser und ausreichender informiert werden und mehr Kontrolle über ihre Daten erhalten. Die Bürger sollen nach dem Willen der EU ein stärkeres Vertrauen in die Onlineangebote erlangen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.internetanbieter.info/news/7230-datenschutz-wird-unterschaetzt/">Datenschutz wird unterschätzt</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetanbieter.info/news/7230-datenschutz-wird-unterschaetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine halbe Million Euro Strafe für Google Maps</title>
		<link>http://www.internetanbieter.info/news/7228-eine-halbe-million-euro-strafe-fuer-google-maps/</link>
		<comments>http://www.internetanbieter.info/news/7228-eine-halbe-million-euro-strafe-fuer-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tg</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetanbieter.info/?p=7228</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein französisches Gericht hat den Internetkonzern zu einer Schadenersatzzahlung in Höhe von 500.000 Euro verdonnert. Ein französischer Kartendienst hatte gegen Google wegen des kostenlosen Angebotes Google Maps geklagt, das im Internet und auf Android-Smartphones oder den iPhones von Apple verfügbar ist.</p><p>Quelle: <a href="http://www.internetanbieter.info/news/7228-eine-halbe-million-euro-strafe-fuer-google-maps/">Eine halbe Million Euro Strafe für Google Maps</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ein französisches Gericht hat den Internetkonzern zu einer Schadenersatzzahlung in Höhe von 500.000 Euro verdonnert. Ein französischer Kartendienst hatte gegen Google wegen des kostenlosen Angebotes Google Maps geklagt, das im Internet und auf Android-Smartphones oder den iPhones von Apple verfügbar ist.</strong></p>
<h2>Google wird Wettbewerbsverzerrung vorgeworfen</h2>
<p>Das französische Unternehmen Bottin Cartographes hatte Google Wettbewerbsverzerrung vorgeworfen da das Unternehmen seinen Kartendienst Webseitenbetreibern kostenlos zur Verfügung stelle. Bottin Cartographes bietet seinen Kunden eine ähnliche Dienstleistung an, aber stellt ihnen dafür Kosten in Rechnung. Das französische Unternehmen warf dem Internetriesen Google unter anderem vor, die Kunden erst mit kostenlosem Kartenmaterial zu locken um dann später doch Gebühren zu kassieren. Das Gericht bestätigte das wettbewerbsverzerrende Verhalten Googles und gab dem Kläger Recht.<br />
Neben der Entschädigungszahlung in Höhe von einer halben Million Euro wurde Google von dem zuständigen Gericht auch ein Bußgeld von 15.000 Euro auferlegt.</p>
<h2>Google will in Berufung gehen</h2>
<p>Einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP zufolge will Google gegen das Urteil Berufung einlegen. In einer Stellungnahme betonte das Unternehmen, dass der freie Kartendienst für Internetsurfer und Webseitenbetreiber vorteilhaft sei.</p>
<p>Mit Google Maps bietet der Suchmaschinenriese einen kostenlosen Service für Webseitenbetreiber. Der Dienst ist seit 2005 verfügbar und Anwender können sich neben der Kartendarstellung auch eine Luftaufnahme des Kartenausschnittes anzeigen lassen. In die Anwendung integriert ist auch ein kostenloser Routenplaner.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.internetanbieter.info/news/7228-eine-halbe-million-euro-strafe-fuer-google-maps/">Eine halbe Million Euro Strafe für Google Maps</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetanbieter.info/news/7228-eine-halbe-million-euro-strafe-fuer-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breitband-Technik schreitet in Deutschland weiter voran</title>
		<link>http://www.internetanbieter.info/news/7226-breitband-technik-schreitet-in-deutschland-weiter-voran/</link>
		<comments>http://www.internetanbieter.info/news/7226-breitband-technik-schreitet-in-deutschland-weiter-voran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetanbieter.info/?p=7226</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deutschland liegt bei der Verbreitung der Breitbandanschlüsse europaweit auf dem sechsten Rang. Das berichtet der Branchenverband Bitkom auf Basis einer Erhebung der europäischen Statistikbehörde Eurostat. Nach Angaben des Verbandes surfen bereits knapp 80 Prozent aller deutschen Haushalte mit einem schnellen Internet-Zugang durchs Netz.</p><p>Quelle: <a href="http://www.internetanbieter.info/news/7226-breitband-technik-schreitet-in-deutschland-weiter-voran/">Breitband-Technik schreitet in Deutschland weiter voran</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Deutschland liegt bei der Verbreitung der Breitbandanschlüsse europaweit auf dem sechsten Rang. Das berichtet der Branchenverband Bitkom auf Basis einer Erhebung der europäischen Statistikbehörde Eurostat. Nach Angaben des Verbandes surfen bereits knapp 80 Prozent aller deutschen Haushalte mit einem schnellen Internet-Zugang durchs Netz.</strong></p>
<h2>Deutschland liegt über EU-Durchschnitt</h2>
<p>78 Prozent aller Deutschen nutzt einen schnellen Breitbandzugang um ins Internet zu gelangen. Seit dem Jahr 2004 hat sich die Zahl der Anschlüsse nach Angaben des Bitkom damit vervierfacht. Europaweit rangiert Deutschland damit auf dem sechsten Rang und befindet sich mit der Verbreitung zehn Prozent über dem EU-Durchschnitt, der bei 68 Prozent liegt.</p>
<p>Wie der Bitkom-Geschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder betonte, habe sich die Breitband-Strategie des Bundes ausgezahlt und Deutschland einen Platz auf den vorderen Plätzen gesichert. Bei den Anbietern sorgen sinkende Preise und steigende Geschwindigkeiten dafür, dass die Verbraucher immer schneller durchs Netz surfen können. 99 Prozent aller deutschen Haushalte surfen mit einer Geschwindigkeit von mindestens 1 Mbit/s durchs Netz. Nur zwanzig Prozent aller Haushalte nutzen das Angebot nach Angaben des Branchenverbandes nicht.</p>
<h2>LTE in bisher unterversorgten Gebieten</h2>
<p>Vor allem zur Beseitigung der letzten &#8220;weißen Flecken&#8221; haben die Telekommunikationsanbieter in der letzten Zeit viel in den Ausbau ihrer Netze investiert. Der neue Breitbandstandard LTE sorgt dafür, dass auch bisher unterversorgte Gebiete nun einen schnellen Netzzugang erhalten. Zunächst steht die Tilgung aller &#8220;weißen Flecken&#8221; an, danach will man die Entwicklung deutlich höherer Geschwindigkeiten weiter vorantreiben.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.internetanbieter.info/news/7226-breitband-technik-schreitet-in-deutschland-weiter-voran/">Breitband-Technik schreitet in Deutschland weiter voran</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetanbieter.info/news/7226-breitband-technik-schreitet-in-deutschland-weiter-voran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megaupload: Löschung der Daten umstritten</title>
		<link>http://www.internetanbieter.info/news/7225-megaupload-loeschung-der-daten-umstritten/</link>
		<comments>http://www.internetanbieter.info/news/7225-megaupload-loeschung-der-daten-umstritten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>do</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetanbieter.info/?p=7225</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eigentlich sollten die Daten der User der kürzlich vom Netz genommenen Plattform Megaupload nach Ansicht des FBI schnellstmöglich gelöscht werden. Doch nun wurde bekannt, dass die Daten noch mindestens zwei Wochen gespeichert werden. Unklar ist, was mit Userdaten passiert, die ihre Daten legal auf dem Filehoster gespeichert haben.</p><p>Quelle: <a href="http://www.internetanbieter.info/news/7225-megaupload-loeschung-der-daten-umstritten/">Megaupload: Löschung der Daten umstritten</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eigentlich sollten die Daten der User der kürzlich vom Netz genommenen Plattform Megaupload nach Ansicht des FBI schnellstmöglich gelöscht werden. Doch nun wurde bekannt, dass die Daten noch mindestens zwei Wochen gespeichert werden. Unklar ist, was mit Userdaten passiert, die ihre Daten legal auf dem Filehoster gespeichert haben.</strong></p>
<h2>Sammelklage in Vorbereitung</h2>
<p>Die &#8220;Süddeutsche Zeitung&#8221; berichtet, dass in den USA derzeit eine Sammelklage von betroffenen Usern vorbereitet würde. Strittig ist die Frage, ob Megaupload nur für die Ablage illegaler Raubkopien betrieben wurde. Nach Berichten der Zeitung geht die US-Justiz in der Anklageschrift davon aus, dass die Funktion, Daten bei Megaupload abzulegen, nur zur Tarnung diente. Argument der Kläger ist, dass Megaupload seine User in den Nutzungsbedingungen darauf hinwies, dass nicht genutzte Daten nach drei Monaten durch den Betreiber gelöscht würden. Was aber passiert mit anderen Daten, die User zu Speicherzwecken auf der Plattform abgelegt hatten?</p>
<h2>Bei Löschung wird nicht zwischen legal und illegal unterschieden</h2>
<p>Die Server wurden beschlagnahmt und die Behörden unterscheiden nicht zwischen legal und illegal abgelegten Daten. Die User selbst haben keinen Zugriff mehr, was vermutlich zur Folge hat, dass die Nutzer von Megaupload nie wieder auf ihre Daten zugreifen können.</p>
<p>Diese Vorgehensweise ist umstritten und das &#8220;Wall Street Journal&#8221; berichtet von der Musikerin, die unter dem Namen Beloved Aunt auftritt. Auf dem Weg über Megaupload tauschte sie ihren Angaben zufolge seit gut drei Jahren Songs mit ihrem Produzenten aus, und das vollkommen legal.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.internetanbieter.info/news/7225-megaupload-loeschung-der-daten-umstritten/">Megaupload: Löschung der Daten umstritten</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetanbieter.info/news/7225-megaupload-loeschung-der-daten-umstritten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Branche geht von Umsatzwachstum aus</title>
		<link>http://www.internetanbieter.info/news/7224-digitale-branche-geht-von-umsatzwachstum-aus/</link>
		<comments>http://www.internetanbieter.info/news/7224-digitale-branche-geht-von-umsatzwachstum-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetanbieter.info/?p=7224</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Bundesverband Digitale Wirtschaft, kurz BVDW, geht für das Jahr 2012 von einem Umsatzwachstum aus. Nach Angaben des Verbandes erwarten 85 Prozent der beteiligten Unternehmen ein Wachstum. Darüber hinaus rechnet die Branche mit steigenden Mitarbeiterzahlen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des BVDW bei den beteiligten Unternehmen hervor.</p><p>Quelle: <a href="http://www.internetanbieter.info/news/7224-digitale-branche-geht-von-umsatzwachstum-aus/">Digitale Branche geht von Umsatzwachstum aus</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Bundesverband Digitale Wirtschaft, kurz BVDW, geht für das Jahr 2012 von einem Umsatzwachstum aus. Nach Angaben des Verbandes erwarten 85 Prozent der beteiligten Unternehmen ein Wachstum. Darüber hinaus rechnet die Branche mit steigenden Mitarbeiterzahlen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des BVDW bei den beteiligten Unternehmen hervor.</strong></p>
<h2>Einstellung weiterer Mitarbeiter geplant</h2>
<p>In einer Pressemitteilung teilt der BVDW mit, dass drei Viertel der befragten Unternehmen damit rechnen, mehr Mitarbeiter einzustellen. Vor allem die Bereiche der Fort- und Weiterbildung sowie der Imagekampagnen wurden dazu genannt. Social Media und Online-Kampagnen gewinnen dabei nach Angaben des Bundesverbandes immer mehr an Bedeutung. Wie der BVDW-Präsident Arndt Groth betont, sei die digitale Branche auch in wirtschaftlich schwierigen Lagen krisenfest. Rund 65 Prozent der Unternehmen haben bereits im Jahr 2011 neue Arbeitskräfte eingestellt und rund 76 Prozent der Firmen plant dies auch für das laufende Jahr. Dabei gaben aber auch 59 Prozent der Unternehmen an, bereits jetzt den immer stärker werdenden Fachkräftemangel zu spüren.</p>
<h2>Wachstum bei Social Media</h2>
<p>Vor allem in der zunehmenden Relevanz des Internets sehen die Unternehmen weitere Wachstumschancen für das laufende Jahr. In diesem Bereich sollen neue Umsatzpotenziale erschlossen werden. Gerade in den sozialen Netzwerken und beim Mobile Commerce erhoffen sich die Unternehmen weiteres Wachstum.</p>
<p>Nach Angaben des BVDW haben sich an der Umfrage 101 Unternehmen beteiligt. Unter diesen waren Internet- und Medienagenturen, Online-Vermarkter sowie mobile Dienstleister.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.internetanbieter.info/news/7224-digitale-branche-geht-von-umsatzwachstum-aus/">Digitale Branche geht von Umsatzwachstum aus</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetanbieter.info/news/7224-digitale-branche-geht-von-umsatzwachstum-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einigung zwischen Zeitungsverlegern und öffentlich-rechtlichen Sendern in Sicht</title>
		<link>http://www.internetanbieter.info/news/7223-einigung-zwischen-zeitungsverlegern-und-oeffentlich-rechtlichen-sendern-in-sicht/</link>
		<comments>http://www.internetanbieter.info/news/7223-einigung-zwischen-zeitungsverlegern-und-oeffentlich-rechtlichen-sendern-in-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>do</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetanbieter.info/?p=7223</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach einem Bericht der "taz" könnte es eine Einigung im Streit der Zeitungsverleger und den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ARD und ZDF um deren Internetangebote geben. Seit langem gibt es Diskussionen darum, was die Sendeanstalten auf ihren Internetplattformen präsentieren dürfen und was nicht. Den Zeitungsverlegern waren die Inhalte oft zu textlastig.</p><p>Quelle: <a href="http://www.internetanbieter.info/news/7223-einigung-zwischen-zeitungsverlegern-und-oeffentlich-rechtlichen-sendern-in-sicht/">Einigung zwischen Zeitungsverlegern und öffentlich-rechtlichen Sendern in Sicht</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nach einem Bericht der &#8220;taz&#8221; könnte es eine Einigung im Streit der Zeitungsverleger und den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ARD und ZDF um deren Internetangebote geben. Seit langem gibt es Diskussionen darum, was die Sendeanstalten auf ihren Internetplattformen präsentieren dürfen und was nicht. Den Zeitungsverlegern waren die Inhalte oft zu textlastig.</strong></p>
<h2>Sender beschränken sich auf ihre relevanten Themen</h2>
<p>In dem Streit werden die Zeitungsverlage durch den Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, kurz BDVZ, vertreten. Es soll nun der &#8220;taz&#8221; zufolge den Entwurf einer Absichtserklärung geben, in dem sich die Sender verpflichten, ihr Interangebot auf fernseh- und hörfunkrechtliche Aspekte zu beschränken. In der Erklärung heißt es weiter, dass &#8220;Konflikte vermieden&#8221; werden soll und man gemeinsam versuchen will, das publizistische Angebot&#8221; möglichst breit gefächert zu erhalten. Die Erklärung ist rechtlich nicht bindend und nach Angaben der &#8220;taz&#8221; medienpolitisch zu verstehen. Desweiteren heißt es, dass die lokalen Berichterstattungen weiterhin den Printmedien vorbehalten sein sollen und in den Onlinepräsenzen der öffentlich-rechtlichen Sender nicht enthalten sein sollten. Zunächst soll die Absichtserklärung für ein Jahr gelten.</p>
<h2>Klage gegen ARD-App dauert an</h2>
<p>Derzeit läuft noch eine Klage der Zeitungsverleger gegen die ARD und die &#8220;Tagesschau-App&#8221; des Senders. Darin beklagte der BDVZ, dass die Inhalte der App zu viel Textmaterial enthalten und sich nicht auf die Sendungen der ARD beziehen. Ein Urteil des Landgerichtes Köln steht noch aus, da der Prozess noch andauert.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.internetanbieter.info/news/7223-einigung-zwischen-zeitungsverlegern-und-oeffentlich-rechtlichen-sendern-in-sicht/">Einigung zwischen Zeitungsverlegern und öffentlich-rechtlichen Sendern in Sicht</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetanbieter.info/news/7223-einigung-zwischen-zeitungsverlegern-und-oeffentlich-rechtlichen-sendern-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluggesellschaften müssen alle Gebühren angeben</title>
		<link>http://www.internetanbieter.info/news/7221-fluggesellschaften-muessen-alle-gebuehren-angeben/</link>
		<comments>http://www.internetanbieter.info/news/7221-fluggesellschaften-muessen-alle-gebuehren-angeben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tg</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetanbieter.info/?p=7221</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach einer Klage der Verbraucherzentralen hat das Berliner Kammergericht entschieden, dass Fluggesellschaften nicht mehr mit irreführenden Flugpreisen werben dürfen. Der Preis muss immer die anfallenden Steuern, Gebühren und den Kerosinzuschlag enthalten. Die Entscheidung erfolgt aufgrund einer Klage des Verbraucherzentralen Bundesverbandes gegen Air Berlin und Ryanair.</p><p>Quelle: <a href="http://www.internetanbieter.info/news/7221-fluggesellschaften-muessen-alle-gebuehren-angeben/">Fluggesellschaften müssen alle Gebühren angeben</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nach einer Klage der Verbraucherzentralen hat das Berliner Kammergericht entschieden, dass Fluggesellschaften nicht mehr mit irreführenden Flugpreisen werben dürfen. Der Preis muss immer die anfallenden Steuern, Gebühren und den Kerosinzuschlag enthalten. Die Entscheidung erfolgt aufgrund einer Klage des Verbraucherzentralen Bundesverbandes gegen Air Berlin und Ryanair.</strong></p>
<h2>Preis ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich</h2>
<p><img src="http://www.internetanbieter.info/wp-content/uploads/flugzeug.jpg" alt="" width="230" height="176" class="alignright size-full wp-image-7222 rightlogo" /></p>
<p>In der Klage ging es darum, dass sowohl Air Berlin als auch Ryan Air in ihren Angeboten die Zusatzkosten für die Passagiere nicht klar ersichtlich auswiesen. Kunden konnten bei einer Buchung über das Internet oft erst bei dem dritten Buchungsschritt erkennen, was der Flug tatsächlich kostet.</p>
<p>Die Richter stellten in ihrem Urteil klar, dass es nicht ausreiche, den Gesamtpreis an irgendeiner Stelle des Buchungsvorgangs zu nennen. Bei einer Buchung wird in einer Maske zunächst ein viel niedrigerer Preis angezeigt. Der Gesamtpreis mit allen anfallenden Gebühren und Zuschlägen ist nur unterhalb der Buchungsmaske zu ersehen. Die Richter haben nun entschieden, dass die Fluggesellschaften immer den korrekten Buchungspreis, in dem alle Gebühren enthalten sind, angeben müssen. Das Urteil des Berliner Kammergerichtes ist noch nicht rechtskräftig.</p>
<h2>EU-Verordnung wird nicht eingehalten</h2>
<p>In einer EU-Verordnung aus dem Jahr 2008 werden die Fluggesellschaften verpflichtet, alle anfallenden Kosten für die Passagiere anzugeben. Die Verbraucherzentralen bemängeln jedoch, dass viele Gesellschaften versuchten, diese Verordnung zu umgehen. Aufgrund der Vorgehensweise der Fluggesellschaften hat der Verbraucherzentralen Bundesverband bereits diverse Klagen und Abmahnverfahren eingeleitet.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.internetanbieter.info/news/7221-fluggesellschaften-muessen-alle-gebuehren-angeben/">Fluggesellschaften müssen alle Gebühren angeben</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetanbieter.info/news/7221-fluggesellschaften-muessen-alle-gebuehren-angeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz trotz automatischer Gesichts-Erkennung?</title>
		<link>http://www.internetanbieter.info/news/7219-datenschutz-trotz-automatischer-gesichts-erkennung/</link>
		<comments>http://www.internetanbieter.info/news/7219-datenschutz-trotz-automatischer-gesichts-erkennung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetanbieter.info/?p=7219</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Europäische Vereinigung hat sich zum Ziel gesetzt, die Technologie zur Menschenerkennung mittels Maschinen vorantreiben. Der Datenschutz und die Wahrung von Persönlichkeitsrechten sollen dabei im Vordergrund stehen, wie das Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD in einer Pressemitteilung schreibt. Die Technik nennt sich „Biometrie“ und wird von der „European Association for Biometrics“ entwickelt.</p><p>Quelle: <a href="http://www.internetanbieter.info/news/7219-datenschutz-trotz-automatischer-gesichts-erkennung/">Datenschutz trotz automatischer Gesichts-Erkennung?</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Europäische Vereinigung hat sich zum Ziel gesetzt, die Technologie zur Menschenerkennung mittels Maschinen vorantreiben. Der Datenschutz und die Wahrung von Persönlichkeitsrechten sollen dabei im Vordergrund stehen, wie das Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD in einer Pressemitteilung schreibt. Die Technik nennt sich „Biometrie“ und wird von der „European Association for Biometrics“ entwickelt.</strong></p>
<h2>Biometrie-Boom bleibt aus</h2>
<div id="attachment_7220" class="wp-caption alignright" style="width: 240px"><img src="http://www.internetanbieter.info/wp-content/uploads/fraunhofer-biometrie.jpg" alt="Alexander Nouak im Competence Center des Fraunhofer IGD, Foto: Fraunhofer Institut" width="230" height="153" class="size-full wp-image-7220" /><p class="wp-caption-text">Alexander Nouak im Competence Center des Fraunhofer IGD, Foto: Fraunhofer Institut</p></div>
<p>Am 17. November 2011 gründete sich die European Association for Biometrics (Europäische Vereinigung für Biometrie, kurz EAB) mit dem Ziel der Forschung und Entwicklung der Biometrie. Bisher zählen der Fingerabdruck und die Gesichtserkennung zu den bekanntesten biometrischen Verfahren. Der EAB will nun den angemessenen und nutzbringenden Einsatz der Biometrie fördern.</p>
<p>„Trotz aller positiven Prognosen ist ein weltweiter Biometrieboom bisher ausgeblieben“, sieht Alexander Nouak, Vorsitzender der EAB und Abteilungsleiter „Identifikation und Biometrie“ am Fraunhofer IGD, welches die weltweit führende Forschungseinrichtung für angewandtes Visual Computing ist.</p>
<h2>Nie wieder mit Passwort einloggen</h2>
<p>Nouak hält es für unzureichend, Biometrie mit Sicherheit gleichzusetzen. Für ihn soll mit ihr in erster Linie der Komfort im Sicherheitssystem erhöht werden. „Dadurch, dass ich meine biometrischen Merkmale immer bei mir trage, muss ich mir keine Codes, Passwörter oder PINs merken und auch keine Schlüssel oder Karten mitführen“, so Nouak.</p>
<p>Biometrie kann unser Leben vereinfachen, wenn der Datenschutz gewahrt bleibt und die Anwendung dem geforderten Sicherheitsniveau entspricht.“ Deshalb will die EAB nun Industrie Politik und Anwender zusammenbringen und erstrebt die Gründung eines europaweiten Netzwerkes. Diese wird die EAB erstmals auf dem Europäischen Biometrie Symposium am 17. Februar 2012 in Brüssel präsentieren.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.internetanbieter.info/news/7219-datenschutz-trotz-automatischer-gesichts-erkennung/">Datenschutz trotz automatischer Gesichts-Erkennung?</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetanbieter.info/news/7219-datenschutz-trotz-automatischer-gesichts-erkennung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urheberrechtsverletzungen: Sperrung des Anschlusses in Deutschland kein Thema</title>
		<link>http://www.internetanbieter.info/news/7218-urheberrechtsverletzungen-sperrung-des-anschlusses-in-deutschland-kein-thema/</link>
		<comments>http://www.internetanbieter.info/news/7218-urheberrechtsverletzungen-sperrung-des-anschlusses-in-deutschland-kein-thema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>do</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetanbieter.info/?p=7218</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im französischen Cannes findet derzeit die Musikmesse Midem statt. Anlässlich der Messe betonte der parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Hans-Joachim Otto, dass die Sperrung des Internetzugangs nach Urheberrechtsverletzungen für die deutsche Regierung keine Option sei.</p><p>Quelle: <a href="http://www.internetanbieter.info/news/7218-urheberrechtsverletzungen-sperrung-des-anschlusses-in-deutschland-kein-thema/">Urheberrechtsverletzungen: Sperrung des Anschlusses in Deutschland kein Thema</a></p>]]></description>
